進化前ステータス
ワイバーン
レアリティ:
Rコスト:
8ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
5007 | 4807 | 4433 | 4271 | |
覚醒MAX | 9246 | 8907 | 8223 | 7931 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
5775 | 5547 | 5123 | 4931 | |
覚醒MAX | 10214 | 9847 | 9093 | 8756 |
最終進化ステータス
ワイバーン++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6640 | 6390 | 5910 | 5700 | |
覚醒MAX | 11347 | 10950 | 10120 | 9752 |
覚醒限突MAX | 12097 | 11400 | 10270 | 9902 |
ドラゴンブレイク
翼竜群飛 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 0 |
翼竜が峡谷からの加勢を呼び寄せ、味方生存者の物攻か物防を上昇させる。 | ||
翼竜群飛+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |