進化前ステータス

サハギン
レアリティ:
Rコスト:
10ブーストシンボル:
ブースト:
| 幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7644 | 5559 | 5094 | 4863 | |
| 覚醒MAX | 13957 | 10232 | 9401 | 8989 |
| 進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8763 | 6400 | 5873 | 5611 | |
| 覚醒MAX | 15382 | 11295 | 10384 | 9932 |
最終進化ステータス

サハギン++
ブーストシンボル:
ブースト:
| 完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9980 | 7340 | 6750 | 6460 | |
| 覚醒MAX | 17007 | 12532 | 11533 | 11040 |
| 覚醒限突MAX | 18257 | 13282 | 11783 | 11290 |
ドラゴンブレイク
暴虐魚人 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 180 | 0 |
半魚人の暴走により、味方気絶者の物攻が減少し、味方生存者の物攻を上昇させる。 | ||
暴虐魚人+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |
