進化前ステータス
ナーガ
レアリティ:
Rコスト:
12ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6432 | 6432 | 8388 | 6711 | |
覚醒MAX | 11792 | 11792 | 15287 | 12291 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
7390 | 7390 | 9606 | 7706 | |
覚醒MAX | 13007 | 13007 | 16841 | 13554 |
最終進化ステータス
ナーガ++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
8450 | 8450 | 10930 | 8800 | |
覚醒MAX | 14411 | 14411 | 18612 | 15006 |
覚醒限突MAX | 15111 | 15111 | 22112 | 17106 |
ドラゴンブレイク
猛蛇威嚇 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 0 |
鋭い眼光で敵を怯ませ、敵気絶者の全能力を減少させる。 | ||
猛蛇威嚇+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |