進化前ステータス
ゴーレム
レアリティ:
Rコスト:
8ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6117 | 4449 | 4080 | 3894 | |
覚醒MAX | 11229 | 8248 | 7590 | 7257 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
7033 | 5142 | 4724 | 4513 | |
覚醒MAX | 12389 | 9120 | 8397 | 8032 |
最終進化ステータス
ゴーレム++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
8050 | 5940 | 5470 | 5230 | |
覚醒MAX | 13733 | 10155 | 9361 | 8957 |
覚醒限突MAX | 14483 | 10605 | 9511 | 9107 |
ドラゴンブレイク
泥岩防壁 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 180 |
強固な泥岩で身を守り、一定時間味方全員の物防を上昇させる。 | ||
泥岩防壁+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 180 |