進化前ステータス
ブルードラゴン
レアリティ:
Rコスト:
10ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
5559 | 6948 | 5328 | 5328 | |
覚醒MAX | 10232 | 12714 | 9820 | 9820 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6400 | 7974 | 6138 | 6138 | |
覚醒MAX | 11295 | 14018 | 10843 | 10843 |
最終進化ステータス
ブルードラゴン++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
7340 | 9100 | 7050 | 7050 | |
覚醒MAX | 12532 | 15514 | 12039 | 12039 |
覚醒限突MAX | 13282 | 16764 | 12289 | 12289 |
ドラゴンブレイク
水竜ノ陣 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 180 |
水竜の魔方陣で味方を包み込み、一定時間味方全員の魔攻を上昇させる。 | ||
水竜ノ陣+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 180 |